Vengeance i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2TB M.2, 32GB DDR5-4800 vs Summer 9950X3D2
Summer 9950X3D2 is $84.99 cheaper; Summer 9950X3D2 has more storage (4 TB vs 2 TB).
| Vengeance i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2TB M.2, 32GB DDR5-4800 | Summer 9950X3D2 |
|---|
| Price | $3,899.99 | $3,815 |
|---|
| CPU | Intel Core i9 12900K | AMD Ryzen 9 9950X3D2 |
|---|
| RAM | 32 GB DDR5 | 32 GB DDR5 |
|---|
| Storage | 2 TB NVMe | 4 TB NVMe |
|---|
| Graphics | NVIDIA RTX 3090 · 24 GB | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB |
|---|
| Display | — | — |
|---|
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
|---|
| Weight | 38.6 lb | — |
|---|
| Wi-Fi | 6E | 6E |
|---|
| Ethernet | 2.5 GbE | — |
|---|
| Ports | 1×USB-C · 7×USB-A · Audio | — |
|---|
| Rating | — | ★ 5 |
|---|
More desktops comparisons
- Vengeance a7400 Gaming PC vs Vengeance i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2TB M.2, 32GB DDR5-4800
- Summer 9950X3D2 vs King 95
- Vengeance i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2TB M.2, 32GB DDR5-4800 vs Chronos 3
- Summer 9950X3D2 vs Explorer III Pro
- Vengeance i7300 Gaming PC, i9-12900K, RTX 3090, 2TB M.2, 32GB DDR5-4800 vs X-6 RTX 5080 + U9 285K Tenrai White
- AMD Ryzen 9000 Series Processors, X870 Chipset, Custom VR Gaming PC vs Summer 9950X3D2