ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) is $20 cheaper.
| ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) | Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray |
|---|
| Price | $2,629.99 | $2,649.99 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 470 | Intel Core Ultra X7 358H |
|---|
| RAM | 32 GB DDR5 | 32 GB LPDDR5X |
|---|
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB NVMe |
|---|
| Graphics | AMD Radeon 890M | Intel Arc B390 |
|---|
| NPU | 40 TOPS | — |
|---|
| Display | 14″ WQXGA | 16″ WQXGA+ |
|---|
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
|---|
| Weight | 2.8 lb | 3.5 lb |
|---|
| Battery | 70 Wh | 78.07 Wh |
|---|
| Wi-Fi | 7 | 7 |
|---|
| Ports | 2×USB-C · 2×USB-A · HDMI · RJ45 · Audio | 2×TB · HDMI · Audio |
|---|
| Rating | — | ★ 4.6 |
|---|
More laptops comparisons
- ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) vs HP ZBook X G1i 16 Mobile Workstation PC Touch
- HP EliteBook X G1a 14 inch Notebook PC vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) vs TongFang X6 16" Intel High-end Performance
- HP EliteBook 8 G1a 16 inch Notebook AI PC vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD) vs HP EliteBook 8 G1a 16 Notebook PC
- Super 16 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
Embed this comparison on your site
Paste this where you want the live comparison card to appear — it stays in sync with our data and links back here: