BOXER-6406U-ADN vs UM750L Slim
UM750L Slim is $5 cheaper; UM750L Slim has a dedicated GPU.
| Specification | BOXER-6406U-ADN | UM750L Slim |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="500" data-ccy="USD">$500</span> | <span class="mtag" data-amt="495" data-ccy="USD">$495</span> |
| CPU | Intel Atom X7211E | AMD Ryzen 5 7545U |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Storage | — | 1 TB SSD |
| Graphics | — | AMD Radeon 780M |
| Display | HDMI x 2 | — |
| Operating system | Win 10 IoT Ent LTSC / Windows 11 Pro Ubuntu 22.04 | — |
| Weight | 2.0 lb | — |
| Ethernet | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
| Ports | 2×USB-A · HDMI · RJ45 | RJ45 |
More mini PCs comparisons
- BOXER-6406U-ADN vs Minix Z95 Intel N95 Silent Cooling 16GB Mini PC
- Kamrui Pinova P1 Mini PC vs UM750L Slim
- BOXER-6406U-ADN vs Kamrui Pinova P1 Mini PC Windows 11 pro, AMD Ryzen R2544 Mini Computer
- Kamrui Pinova P2 Mini PC 16GB RAM 512GB SSD, AMD Ryzen 4300U vs UM750L Slim
- BOXER-6406U-ADN vs Kamrui Pinova P2 Mini PC, AMD Ryzen R2544
- Kamrui Mini PC, AMD Ryzen 7 7735HS Mini Gaming Computers vs UM750L Slim


