GENE-QM87 vs Sopine A64 Compute Module
GENE-QM87 has a dedicated GPU.
| Specification | GENE-QM87 | Sopine A64 Compute Module |
|---|---|---|
| Price | — | <span class="mtag" data-amt="32.99" data-ccy="USD">$32.99</span> |
| CPU | Intel Core i5 4402E | Arm Cortex A53 |
| RAM | — | 2 GB LPDDR3 |
| Storage | 6 GB | — |
| Graphics | CRT+LVDS, CRT+HDMI, LVDS+DVI, LVDS+HDMI, DVI+HDMI, LVDS+LVDS / | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |

