MAXER-2100 vs 1U IOT/Embedded System
1U IOT/Embedded System is $244.07 cheaper; MAXER-2100 has a dedicated GPU.
| Specification | MAXER-2100 | 1U IOT/Embedded System |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3584" data-ccy="USD">$3,584</span> | <span class="mtag" data-amt="3339.93" data-ccy="USD">$3,339.93</span> |
| CPU | Intel Core i9 13900 | Intel Xeon D 1736NT |
| RAM | 128 GB | — |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 2 bays | 4 bays + 1× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 6000 Ada | — |
| Display | HDMI 2.0 x 1 | — |
| Operating system | Win 10 IoT Enterprise 64-bit / Windows 11 PRO 64-bit / Linux Ubuntu 20.04 (Kernel 15.5 or above) | — |
| Weight | 24.3 lb | 10.0 lb |
| Ethernet | 45 GbE | 25 GbE |
| Ports | RJ45 | RJ45 |
More servers comparisons
- MAXER-2100 vs 1U Short-Depth Server - Redundant Power
- 2U Mini Server - 2 x Hot-Swap Bays vs 1U IOT/Embedded System
- MAXER-2100 vs Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Digital Audio Rack-Mountable PC Workstation
- 1U IOT/Embedded System vs Gold Series Fan Based Embedded
- MAXER-2100 vs IOT/Embedded System
- 1U IOT/Embedded System vs 1U Mainstream SuperServer

