1U Short-Depth Rackmount PC vs IoT Fanless Gold Series
1U Short-Depth Rackmount PC is $270.61 cheaper; IoT Fanless Gold Series has more RAM (16 GB vs 8 GB).
| Specification | 1U Short-Depth Rackmount PC | IoT Fanless Gold Series |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2459" data-ccy="USD">$2,459</span> | <span class="mtag" data-amt="2729.61" data-ccy="USD">$2,729.61</span> |
| CPU | Intel Core i3 12100 | Arm Cortex A78AE |
| RAM | 8 GB DDR5 | 16 GB DDR5 ECC |
| Storage | 256 GB SATA SSD | 256 GB NVMe |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | — | 3.7 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More servers comparisons
- 1U Short-Depth Rackmount PC vs ACP-4320BP-2
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC vs IoT Fanless Gold Series
- 1U Short-Depth Rackmount PC vs AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 4U Rackmount Liquid Cooled Workstation PC (TAA Compliant)
- HPC-7484-5A51 vs IoT Fanless Gold Series
- 1U Short-Depth Rackmount PC vs 1U Mainstream SuperServer
- IOT/Embedded System vs IoT Fanless Gold Series


