2U Mini Server - Front I/O vs IOT/Embedded System
IOT/Embedded System is $147.16 cheaper; IOT/Embedded System has more RAM (1 TB vs 8 GB); IOT/Embedded System has a dedicated GPU.
| Specification | 2U Mini Server - Front I/O | IOT/Embedded System |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2399" data-ccy="USD">$2,399</span> | <span class="mtag" data-amt="2251.84" data-ccy="USD">$2,251.84</span> |
| CPU | Intel Core i3 12100 | Single Intel Xeon 6700E Series with E-cores |
| RAM | 8 GB DDR5 | 1 TB DDR5 |
| Storage | 256 GB SATA SSD | — |
| Drive bays | — | 2 bays + 2× M.2 |
| Graphics | — | NVIDIA PCIe: L4 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | — | 17.0 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More servers comparisons
- 2U Mini Server - Front I/O vs ThinkSystem SR630 V2 Rack Server
- 2U Short-Depth Server - AMD Ryzen - 2 x Hot-Swap Bays vs IOT/Embedded System
- 2U Mini Server - Front I/O vs 1U CloudDC SuperServer
- 2U Short-Depth Server - AMD Ryzen - 2 x Hot-Swap Bays vs IOT/Embedded System
- 2U Mini Server - Front I/O vs 1U A+ Compact Server
- 1U Gold Series WIO Server vs IOT/Embedded System



