TravelMate B3 Laptop vs Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) has more storage (2 TB vs 64 GB).
| Specification | TravelMate B3 Laptop | Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="379.99" data-ccy="USD">$379.99</span> | — |
| CPU | Intel Celeron N4020 | Intel Core i9 12900H |
| RAM | 4 GB DDR4 | 32 GB |
| Storage | 64 GB eMMC | 2 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Boost up to 1396 MHz at 70W |
| Display | HD | 16″ 3.2K |
| Operating system | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Weight | 3.1 lb | 5.3 lb |
| Battery | — | 96 Wh |
| Wi-Fi | 5 | 6E |
| Ports | 2×HDMI · RJ45 · Audio | 2×TB4 · 1×USB-A · HDMI 2.1 · Audio |
More laptops comparisons
- Acemagic AX18 PRO AMD Ryzen 3 4300U 18.5" Laptop vs TravelMate B3 Laptop
- Acemagic AX16 Pro AMD Ryzen 7 5700U Laptop with 16.1" Display vs Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
- TravelMate B3 Laptop vs Ninkear A15 Air 15.6 Inch AMD R5 3500U Laptop
- Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) vs DC-ROMA Laptop II with 8-core RISC-V CPU
- Aspire 3 Laptop vs TravelMate B3 Laptop
- Swift 1 Laptop vs Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

