PPC-312-1 vs Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC
Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC is $5 cheaper; Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC has a dedicated GPU.
| Specification | PPC-312-1 | Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1520" data-ccy="USD">$1,520</span> | <span class="mtag" data-amt="1515" data-ccy="USD">$1,515</span> |
| CPU | Intel Celeron J6412 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Storage | — | 1 TB |
| Drive bays | 1 bay | — |
| Graphics | — | AMD Radeon 890M |
| NPU | — | 50 TOPS |
| Display | 12″ LCD | — |
| Operating system | Windows 10 | Windows 11 Pro |
| Weight | 8.1 lb | — |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ethernet | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
| Ports | 1×USB-C | 2×USB-C · HDMI 2.1 · RJ45 |
More mini PCs comparisons
- PPC-312-1 vs Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Ncore 100 MAX AIO Small Tower Custom Computer
- Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC vs Helix 330
- PPC-312-1 vs AIBOX-OrinNX Jetson Orin NX Embedded PC
- HP EliteDesk 8 Mini G1a Desktop PC vs Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC
- PPC-312-1 vs Hystou GT-U Edge AI Mini PC with Intel Cor Ultra Processor
- HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC vs Minix ER937-AI AMD Ryzen AI 9 HX 370 Mini PC

