Apex Gold vs Shadow 4
Shadow 4 is $19.01 cheaper; Shadow 4 has more RAM (32 GB vs 16 GB).
| Specification | Apex Gold | Shadow 4 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1219" data-ccy="USD">$1,219</span> | <span class="mtag" data-amt="1199.99" data-ccy="USD">$1,199.99</span> |
| CPU | Intel Core i3 14100F | AMD Ryzen 7 7700X |
| RAM | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5-5200 |
| Storage | — | 1 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX 5060 · 8 GB | AMD RX 7600 · 8 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Home |
More desktops comparisons
- Apex Gold vs HP OmniDesk Desktop M02-0085m PC
- ThinkCentre Neo 50s Gen 6 (Intel) Small Form Factor vs Shadow 4
- Apex Gold vs AMD Ryzen 9000/8000/7000 Series Processors, B840 Chipset, Budget Gaming Computer
- 14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop vs Shadow 4
- Apex Gold vs Syber M Entry Gaming PC
- ThinkCentre M75s Gen 5 (AMD) Small Form Factor vs Shadow 4


