Apex Y70 5080 vs ASTRAL9950v2
Apex Y70 5080 is $950 cheaper.
| Specification | Apex Y70 5080 | ASTRAL9950v2 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="7099" data-ccy="USD">$7,099</span> | <span class="mtag" data-amt="8049" data-ccy="USD">$8,049</span> |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| RAM | 64 GB DDR5-6000 | 64 GB DDR5-6000 |
| Storage | 4 TB NVMe PCIe 5.0 | 4 TB PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB | NVIDIA RTX 5090 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Home |
More desktops comparisons
- Apex Y70 5080 vs Rdy Y70 B11
- ASTRAL9950v2 vs Explorer III Elite
- Apex Y70 5080 vs CLX Set AMD Ryzen 9 9900X 3D
- ASTRAL9950v2 vs Xotic PC Y50 Epic Gaming PC, Nvidia GeForce RTX 5090, AMD Ryzen 7 9850X3D, 32GB DDR5, 2TB SSD
- Apex Y70 5080 vs Spectre 4-M Hardline Liquid Cooled Gaming PC (Z890)
- ASTRAL9950v2 vs Thelio Major



