Apex Y70 5080 vs Explorer III Elite
Apex Y70 5080 is $0.99 cheaper; Apex Y70 5080 has more storage (4 TB vs 2 TB).
| Specification | Apex Y70 5080 | Explorer III Elite |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="7099" data-ccy="USD">$7,099</span> | <span class="mtag" data-amt="7099.99" data-ccy="USD">$7,099.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core Ultra 7 270K |
| RAM | 64 GB DDR5-6000 | 64 GB DDR5-6000 |
| Storage | 4 TB NVMe PCIe 5.0 | 2 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB | NVIDIA RTX 5090 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
More desktops comparisons
- Apex Y70 5080 vs Rdy Y70 B11
- CLX Set AMD Ryzen 9 9900X 3D vs Explorer III Elite
- Apex Y70 5080 vs Xotic PC Y50 Epic Gaming PC, Nvidia GeForce RTX 5090, AMD Ryzen 7 9850X3D, 32GB DDR5, 2TB SSD
- Spectre 4-M Hardline Liquid Cooled Gaming PC (Z890) vs Explorer III Elite
- Apex Y70 5080 vs Thelio Major
- Vengeance a8200 Gaming PC vs Explorer III Elite



