iPhone 17 vs SM-F976UDGAXAA, 256GB
iPhone 17 is $1,200.99 cheaper; iPhone 17 has a dedicated GPU.
| Specification | iPhone 17 | SM-F976UDGAXAA, 256GB |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="899" data-ccy="USD">$899</span> | <span class="mtag" data-amt="2099.99" data-ccy="USD">$2,099.99</span> |
| CPU | A19 chip | Octa-Core |
| RAM | — | 12 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Graphics | Apple 5-core GPU | — |
| Display | 6.3″ Retina | 8″ QXGA |
| Operating system | iOS is the world's most | Android |
| Weight | 0.39 lb | 0.47 lb |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 1×USB-C · DP | 1×USB-C |
| Rating | — | ★ 4.9 |

