NUC-1315UE/D5 vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer
NUC-1315UE/D5 has more RAM (64 GB vs 4 GB).
| Specification | NUC-1315UE/D5 | STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer |
|---|---|---|
| Price | — | <span class="mtag" data-amt="69.99" data-ccy="USD">$69.99</span> |
| CPU | Intel 13th Gen | QUAD 64-bit RISC-V U74 CPU |
| RAM | 64 GB DDR5-5200 | 4 GB LPDDR4 |
| Storage | 6.0 GB | 128 GB |
| Graphics | Intel UHD Graphics | IM BXE-4-32-G52-2EE |
| Display | — | MIPI-DSI 4 lanes · Digital Video port |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | 2.5 GbE | 1 GbE |
| Ports | 1×TB4 · 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.0b · RJ45 · Audio | 1×USB-A · RJ45 · Audio |
More single-board computers comparisons
- NUC-1315UE/D5 vs Core-3308BY IoT Quad-Core 64-bit System on Module
- ODROID-M1S with 4GB RAM + IO Header vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer
- NUC-1315UE/D5 vs ODROID-HC4
- ODROID-M1 with 4GB RAM vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer
- NUC-1315UE/D5 vs ODROID-M1S with 4GB RAM
- ODROID-M1S with 8GB RAM vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer

.png)
