2U24E2S-ROME vs SYS-E100-9W-H
2U24E2S-ROME has a dedicated GPU.
| Specification | 2U24E2S-ROME | SYS-E100-9W-H |
|---|---|---|
| Price | — | <span class="mtag" data-amt="1090.6" data-ccy="USD">$1,090.60</span> |
| CPU | AMD EPYC | Single 9th/8th Gen Intel Core |
| RAM | — | 64 GB DDR4 |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 2× M.2 | 1× M.2 |
| Graphics | ASPEED AST2500 | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | — | 2.6 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | 2×USB-A | RJ45 |

