ASUS Chromebook CX34 Flip (CX3401, 12th Gen Intel) vs Chromebook Duet Gen 9 (11" MediaTek)
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
ASUS Chromebook CX34 Flip (CX3401, 12th Gen Intel) has more RAM (16 GB vs 8 GB); ASUS Chromebook CX34 Flip (CX3401, 12th Gen Intel) has more storage (512 GB vs 128 GB).
| Specification | ASUS Chromebook CX34 Flip (CX3401, 12th Gen Intel) | Chromebook Duet Gen 9 (11" MediaTek) |
|---|---|---|
| Price | $629.99 | $629.99 |
| CPU | Intel Core i3 1215U | MediaTek Kompanio 838 |
| RAM | 16 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X-4266 |
| Storage | 512 GB NVMe PCIe 3.0 | 128 GB eMMC 5.1 |
| Graphics | Intel UHD Graphics | Arm Mali-G57 |
| Display | 14″ WUXGA | 10.95″ WUXGA |
| Operating system | ChromeOS | ChromeOS |
| Weight | 4.0 lb | 1.1 lb |
| Battery | 63 Wh | 29 Wh |
| Wi-Fi | 6E | 6 |
| Ports | 2×USB-C · 1×USB-A · HDMI 2.1 · SD · Audio | 2×USB-C · Audio |
| Rating | — | ★ 4.5 |


