ASUS ExpertBook BM1 (BM1503) vs SX14 14"
SX14 14" has more RAM (16 GB vs 8 GB); SX14 14" has more storage (512 GB vs 256 GB).
| Specification | ASUS ExpertBook BM1 (BM1503) | SX14 14" |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="699.99" data-ccy="USD">$699.99</span> | <span class="mtag" data-amt="699.99" data-ccy="USD">$699.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen 5 7535U | Intel Core i5 1235U |
| RAM | 8 GB DDR5 | 16 GB |
| Storage | 256 GB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB |
| Graphics | AMD Radeon 660M | Intel Iris Xe |
| Display | 15.6″ LED | 14″ 2K |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Weight | 3.5 lb | — |
| Battery | 42 Wh | — |
| Wi-Fi | 6E | — |
| Ports | 2×USB-C · 2×USB-A · HDMI 1.4 · RJ45 · Audio | — |


