ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504G) vs ASUS Vivobook S16 (S5608, Qualcomm)
ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504G) has more storage (512 GB vs 256 GB).
| Specification | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504G) | ASUS Vivobook S16 (S5608, Qualcomm) |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="299.99" data-ccy="USD">$299.99</span> | — |
| CPU | Intel Core i3 N305 | Snapdragon X X1-26-101 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 512 GB NVMe PCIe 3.0 | 256 GB NVMe PCIe 3.0 |
| Graphics | Intel UHD Graphics | Qualcomm Adreno |
| NPU | — | 45 TOPS |
| Display | 15.6″ FHD | 16″ LED |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 3.6 lb | 3.5 lb |
| Battery | 42 Wh | 50 Wh |
| Wi-Fi | 6E | 6E |
| Ports | 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI 1.4 · Audio | 2×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · Audio |
More laptops comparisons
- Aspire Go 15 Laptop vs ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504G)
- Aspire 1 Laptop vs ASUS Vivobook S16 (S5608, Qualcomm)
- Acemagic AX17 Pro AMD Ryzen 3 4300U 17.3" Laptop vs ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504G)
- Aspire 3 Laptop vs ASUS Vivobook S16 (S5608, Qualcomm)
- Aspire 1 Laptop vs ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504G)
- TravelMate B5 Laptop vs ASUS Vivobook S16 (S5608, Qualcomm)
