ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) vs Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - Intel
ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) is $4.01 cheaper; ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) has more storage (1 TB vs 500 GB).
| Specification | ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) | Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - Intel |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1499.99" data-ccy="USD">$1,499.99</span> | <span class="mtag" data-amt="1504" data-ccy="EUR">€1,504</span> |
| CPU | AMD Ryzen 7 8840HS | Intel Core Ultra 7 255H |
| RAM | 16 GB | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 500 GB NVMe |
| Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc 140T |
| NPU | 16 TOPS | — |
| Display | 14″ WUXGA | 15.3″ WQXGA |
| Operating system | Windows 11 Home | TUXEDO OS |
| Weight | 2.8 lb | 3.9 lb |
| Battery | 75 Wh | 99 Wh |
| Wi-Fi | 6E | 6E |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | 2×USB-C · 1×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | 1×TB4 · 1×USB-C · 3×USB-A · HDMI 2.1 · RJ45 · SD · Audio |
More laptops comparisons
- ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) vs Summit 13 AI+ Evo Professional Laptop
- Prestige 16 AI+ Evo vs Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - Intel
- Nitro V 16 Gaming Laptop vs ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406)
- ConceptD 3 Laptop vs Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - Intel
- ConceptD 3 Laptop vs ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406)
- Nitro V 16 Gaming Laptop vs Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - Intel


