ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray is $50 cheaper.
| Specification | ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 | Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2099.99" data-ccy="USD">$2,099.99</span> | <span class="mtag" data-amt="2049.99" data-ccy="USD">$2,049.99</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core Ultra 7 356H |
| RAM | 32 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe |
| Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics |
| NPU | 11 TOPS | — |
| Display | 3K | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 3.6 lb | 3.5 lb |
| Battery | 75 Wh | 78.07 Wh |
| Wi-Fi | 6E | 7 |
| Ports | 2×TB4 · 1×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | 2×TB4 · HDMI 2.1 · Audio |
| Rating | — | ★ 4.6 |
More laptops comparisons
- ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 vs LG gram Pro 17 Inch, Thin and Lightweight Laptop, Windows 11 Home, Intel Evo Edition
- HyperX OMEN Gaming Laptop 16t-am200 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 vs HP OmniBook 7 Laptop AI 16-ay0087nr 16", Touch screen
- HP OmniBook X Laptop 17 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 vs OMEN Gaming Laptop 16-ap0047nr 16"
- Predator Helios 300 Gaming Laptop vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray

