ASUS Zenbook DUO (UX8407) vs Xidax XMT7 16" RTX 5070Ti U9 275HX + 1TB + 16GB DDR5 Laptop
ASUS Zenbook DUO (UX8407) has more storage (2 TB vs 1 TB).
| Specification | ASUS Zenbook DUO (UX8407) | Xidax XMT7 16" RTX 5070Ti U9 275HX + 1TB + 16GB DDR5 Laptop |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2499.99" data-ccy="USD">$2,499.99</span> | <span class="mtag" data-amt="2499.99" data-ccy="USD">$2,499.99</span> |
| CPU | Intel Core Ultra X9 388H | Intel Core Ultra 9 275HX |
| RAM | 32 GB | 16 GB DDR5-4800 |
| Storage | 2 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe |
| Graphics | Intel Arc Graphics | NVIDIA RTX 5070 Ti · 16 GB |
| NPU | 50 TOPS | — |
| Display | 3K | 16″ |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 3.6 lb | — |
| Battery | 99 Wh | — |
| Wi-Fi | 7 | — |
| Ports | 2×TB4 · 1×USB-A · Audio | — |
More laptops comparisons
- ConceptD 5 Laptop vs ASUS Zenbook DUO (UX8407)
- Predator Helios 16 Gaming Laptop - GeForce RTX 4080 vs Xidax XMT7 16" RTX 5070Ti U9 275HX + 1TB + 16GB DDR5 Laptop
- Predator Helios 18 Gaming Laptop vs ASUS Zenbook DUO (UX8407)
- Predator Helios 500 Gaming Laptop vs Xidax XMT7 16" RTX 5070Ti U9 275HX + 1TB + 16GB DDR5 Laptop
- ASUS Zenbook DUO (UX8407) vs OMEN Gaming Laptop 17-db1097nr 17.3"
- HyperX OMEN 16 inch Gaming Laptop PC 16 vs Xidax XMT7 16" RTX 5070Ti U9 275HX + 1TB + 16GB DDR5 Laptop

