ASUS Zenbook S 16 (UM5606) vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
ASUS Zenbook S 16 (UM5606) has more RAM (32 GB vs 16 GB).
| Specification | ASUS Zenbook S 16 (UM5606) | Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1999.99" data-ccy="USD">$1,999.99</span> | <span class="mtag" data-amt="1999.99" data-ccy="USD">$1,999.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | 32 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe |
| Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc 140V |
| NPU | 50 TOPS | 48 TOPS |
| Display | 16″ 3K | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 3.3 lb | 3.7 lb |
| Battery | 78 Wh | 76.1 Wh |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 2×USB-C · 1×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | 2×TB4 · HDMI 2.1 · SD · Audio |
| Rating | — | ★ 4.6 |
More laptops comparisons
- Predator Triton 14 Gaming Laptop vs ASUS Zenbook S 16 (UM5606)
- ConceptD 5 Laptop vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- ConceptD 5 Laptop vs ASUS Zenbook S 16 (UM5606)
- ConceptD 5 Pro Laptop vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- Predator Helios 18 Gaming Laptop vs ASUS Zenbook S 16 (UM5606)
- Predator Helios 300 Gaming Laptop vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray

