ExpertBook P5 (P5405) vs LOQ (15" AMD) with RTX 5050
ExpertBook P5 (P5405) has more RAM (32 GB vs 16 GB); ExpertBook P5 (P5405) has more storage (1 TB vs 512 GB).
| Specification | ExpertBook P5 (P5405) | LOQ (15" AMD) with RTX 5050 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1199.99" data-ccy="USD">$1,199.99</span> | <span class="mtag" data-amt="1199.99" data-ccy="USD">$1,199.99</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V | AMD Ryzen 5 220 |
| RAM | 32 GB LPDDR5X | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB SSD PCIe 4.0 |
| Graphics | Intel Arc 140V | NVIDIA RTX 5050 Laptop · 8 GB GDDR7 |
| NPU | 47 TOPS | — |
| Display | 14″ WQXGA | 15.6″ FHD |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 2.6 lb | — |
| Battery | 63 Wh | — |
| Wi-Fi | 6E | — |
| Ports | 2×TB4 · 2×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | — |
| Rating | — | ★ 4.5 |
More laptops comparisons
- ExpertBook P5 (P5405) vs HP OmniBook Ultra Laptop 14t-kd000
- HP OmniBook 3 Laptop 14-ha0087nr 14" vs LOQ (15" AMD) with RTX 5050
- ExpertBook P5 (P5405) vs HP OmniBook 3 Laptop 17-dk0765nr 17.3"
- HP OmniBook 5 Laptop AI 16T-CN100 vs LOQ (15" AMD) with RTX 5050
- ExpertBook P5 (P5405) vs HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1047nr 16"
- LOQ (15" AMD) with RTX 5050 vs FS 14" Touch

