ExpertCenter Pro ER100A B6 vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower
SuperWorkStation A+ Mini-Tower is $175.61 cheaper; SuperWorkStation A+ Mini-Tower has a dedicated GPU.
| Specification | ExpertCenter Pro ER100A B6 | SuperWorkStation A+ Mini-Tower |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1149.99" data-ccy="USD">$1,149.99</span> | <span class="mtag" data-amt="974.38" data-ccy="USD">$974.38</span> |
| CPU | AMD EPYC | AMD EPYC 4005 |
| RAM | 48 GB DDR5-5600 | — |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 4 bays | 4 bays |
| Graphics | Integrated | NVIDIA PCIe: RTX 4000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen |
| Display | — | — |
| Operating system | AMD EPYC 4005 Series: Win Server 2025/2022 or Ubuntu 24.04 AMD EPYC 4004 Series: Windows Server 2022 or Ubuntu 22.04 AMD Ryzen 9000/7000 Series: Windows 11 Pro or Ubuntu 24.04 | — |
| Weight | 21.2 lb | — |
| Ethernet | 2.5 GbE | 1 GbE |
| Ports | 3×USB-A · RJ45 | RJ45 |
More workstations comparisons
- ExpertCenter Pro ER100A B6 vs AMD Ryzen 5000 Series processors, B550 Chipset, Compact Workstation PC
- HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower
- ExpertCenter Pro ER100A B6 vs ThinkStation P2 Tower Gen 2 (Intel) Workstation
- ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel) Workstation vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower
- ExpertCenter Pro ER100A B6 vs AMD Ryzen 5000 Series processors, B550 Chipset, Tower Workstation PC
- Dell Pro Precision 7 T1 Desktop vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower

