ProArt X870E-CREATOR WIFI vs ROG Crosshair X870E Apex
ProArt X870E-CREATOR WIFI is $50 cheaper; ProArt X870E-CREATOR WIFI has more RAM (256 GB vs 128 GB).
| Specification | ProArt X870E-CREATOR WIFI | ROG Crosshair X870E Apex |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="549.99" data-ccy="USD">$549.99</span> | <span class="mtag" data-amt="599.99" data-ccy="USD">$599.99</span> |
| CPU | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop * * Refer to www.asus.com for CPU support list. | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop * * Refer to for CPU support list. |
| RAM | 256 GB DDR5 | 128 GB DDR5 |
| Storage | 6 GB | 6 GB |
| Graphics | HDMI port** 2 x USB4 | USB4 |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 | Windows 11 |
| Ethernet | 10 GbE | 5 GbE |
| Ports | 3×USB-C · 8×USB-A · DP · RJ45 · Audio | 8×USB-C · 2×USB-A · RJ45 · Audio |
| Rating | ★ 4.5 | — |
More motherboards comparisons
- ProArt X870E-CREATOR WIFI vs N9 X870E
- ROG Crosshair X870E Apex vs N9 Z890
- ProArt X870E-CREATOR WIFI vs ROG Strix X870E-E Gaming WIFI7 Neo
- ROG Crosshair X870E Apex vs ROG Crosshair X870E Hero
- ProArt X870E-CREATOR WIFI vs ROG Maximus Z890 Apex
- ROG Crosshair X870E Apex vs ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Hatsune Miku Edition
