ROG Rapture GT-AXE11000 vs Slate 7 (GL-BE3600) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router
Slate 7 (GL-BE3600) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router is $40 cheaper.
| Specification | ROG Rapture GT-AXE11000 | Slate 7 (GL-BE3600) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="199.99" data-ccy="USD">$199.99</span> | <span class="mtag" data-amt="159.99" data-ccy="USD">$159.99</span> |
| CPU | 1.8 GHz quad-core | Qualcomm Quad-core, @1.1 GHz |
| RAM | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR4 |
| Storage | — | 512 MB |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | 3.9 lb | 0.65 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | — | 1×USB-C · RJ45 |
| Rating | — | ★ 5 |
More routers comparisons
- ROG Rapture GT-AXE11000 vs Nighthawk 4G LTE Modem + WiFi 6 Router Combo, 1.8Gbps (LAX20)
- Slate 7 (GL-BE3600) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router vs Nighthawk 4-Stream Dual-Band WiFi 6 Router, 3Gbps (RAX40v2)
- ROG Rapture GT-AXE11000 vs Nighthawk WiFi 7 Router RS150, 5Gbps
- Slate 7 (GL-BE3600) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router vs Gateway Max
- ROG Rapture GT-AXE11000 vs UniFi Express 7
- Slate 7 (GL-BE3600) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router vs Cloud Gateway Max NS

