RT-BE82U vs Nighthawk WiFi 7 Router RS300, 9.3 Gbps
RT-BE82U is $80 cheaper; Nighthawk WiFi 7 Router RS300, 9.3 Gbps is rated higher.
| Specification | RT-BE82U | Nighthawk WiFi 7 Router RS300, 9.3 Gbps |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="219.99" data-ccy="USD">$219.99</span> | <span class="mtag" data-amt="299.99" data-ccy="USD">$299.99</span> |
| CPU | 2.0 GHz quad-core | Powerful quad-core 2.0 GHz |
| RAM | 1 GB | — |
| Storage | — | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | 1.1 lb | 2.1 lb |
| Ethernet | — | 2.5 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
| Rating | ★ 4.5 | ★ 4.8 |
More routers comparisons
- RT-BE82U vs RB4011iGS+RM
- RB5009UG+S+IN vs Nighthawk WiFi 7 Router RS300, 9.3 Gbps
- RT-BE82U vs cAP LTE12 ax (cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA)
- Flint 3 (GL-BE9300) Tri-band Wi-Fi 7 Home Router vs Nighthawk WiFi 7 Router RS300, 9.3 Gbps
- RT-BE82U vs Fortify (GL-MT6000) AX6000 Wireless Router
- Slate 7 Pro (GL-BE10000) Tri-band Wi-Fi 7 Travel Router vs Nighthawk WiFi 7 Router RS300, 9.3 Gbps
