Vivobook S 14 Flip (TN3402) vs BMAX MaxBook X14 Pro
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
Vivobook S 14 Flip (TN3402) has more storage (1 TB vs 512 GB).
| Specification | Vivobook S 14 Flip (TN3402) | BMAX MaxBook X14 Pro |
|---|---|---|
| Price | $99.99 | — |
| CPU | AMD Ryzen 7 5800H | AMD Ryzen 5 3450U |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 3.0 | 512 GB SSD |
| Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Vega 8 |
| Display | 14″ LED | 14.1″ FHD |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | 3.3 lb | 2.9 lb |
| Battery | 50 Wh | 57 Wh |
| Wi-Fi | 6 | 5 |
| Ports | 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | HDMI · Audio |


