Vivobook S 14 Flip (TN3402) vs BMAX MaxBook X17
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
Vivobook S 14 Flip (TN3402) has more storage (1 TB vs 512 GB).
| Specification | Vivobook S 14 Flip (TN3402) | BMAX MaxBook X17 |
|---|---|---|
| Price | $99.99 | — |
| CPU | AMD Ryzen 7 5800H | Intel Core i5 1235U |
| RAM | 8 GB | 8 GB DDR4 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 3.0 | 512 GB SSD |
| Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel lris Xe Graphics eligible |
| Display | 14″ LED | 15.6″ FHD |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | 3.3 lb | 4.1 lb |
| Battery | 50 Wh | 55 Wh |
| Wi-Fi | 6 | 5 |
| Ports | 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | Audio |


