14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Tower Workstation PC vs Mainstream Tower
14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Tower Workstation PC is $746.05 cheaper.
| Specification | 14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Tower Workstation PC | Mainstream Tower |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1869" data-ccy="USD">$1,869</span> | <span class="mtag" data-amt="2615.05" data-ccy="USD">$2,615.05</span> |
| CPU | Intel Core i3 14100F | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 16 GB DDR5-6000 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX A400 · 4 GB GDDR6 | Up to 2 GPU |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | — | 56.0 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- 14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Tower Workstation PC vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation
- ThinkStation P3 Tiny Gen 2 (Intel) Workstation vs Mainstream Tower
- 14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Tower Workstation PC vs ThinkStation P4 (AMD) Tower Workstation
- Acemagic G3A Intel Core i9-13900F+NVIDIA RTX 2000Ada Mini Workstation vs Mainstream Tower
- 14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Tower Workstation PC vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- Dell Pro Max Tower T2 Desktop vs Mainstream Tower



