AMD EPYC 4004 Series processors, B650 Chipset, Compact Workstation PC vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation
AMD EPYC 4004 Series processors, B650 Chipset, Compact Workstation PC is $180 cheaper.
| Specification | AMD EPYC 4004 Series processors, B650 Chipset, Compact Workstation PC | HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2359" data-ccy="USD">$2,359</span> | <span class="mtag" data-amt="2539" data-ccy="USD">$2,539</span> |
| CPU | AMD EPYC 4124P | Intel Core Ultra 7 265 |
| RAM | — | 32 GB |
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB SSD PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX A400 · 4 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2000 Ada · 16 GB GDDR6 |
| NPU | — | 13 TOPS |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Weight | — | 19.0 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | — | 2×USB-C · 8×USB-A · 2×DP 1.4 · RJ45 · Audio |
| Rating | — | ★ 3.8 |
More workstations comparisons
- Tower Workstation - Intel 14th Gen vs AMD EPYC 4004 Series processors, B650 Chipset, Compact Workstation PC
- Tower Workstation - Intel Core 14th Gen vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation
- 2U Mini Workstation vs AMD EPYC 4004 Series processors, B650 Chipset, Compact Workstation PC
- HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation vs VSX R5 540Cu
- AMD EPYC 4004 Series processors, B650 Chipset, Compact Workstation PC vs AI Development Workstation - Essential
- HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation vs High Performance SuperWorkstation Mid-Tower


