AMD Ryzen 9 9950X, X870E Chipset, Professional 3D/Animation Design Workstation PC vs Full-Tower GPU SuperServer
Full-Tower GPU SuperServer is $1,294.22 cheaper.
| Specification | AMD Ryzen 9 9950X, X870E Chipset, Professional 3D/Animation Design Workstation PC | Full-Tower GPU SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="7319" data-ccy="USD">$7,319</span> | <span class="mtag" data-amt="6024.78" data-ccy="USD">$6,024.78</span> |
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 64 GB DDR5-6400 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB GDDR7 | NVIDIA PCIe: A16, H100 NVL, H200 NVL (141 GB), L4, RTX 3060, RTX PRO 5000 Blackwell |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | — | 46.0 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- AMD Ryzen 9 9950X, X870E Chipset, Professional 3D/Animation Design Workstation PC vs Workstation
- Full-Tower GPU SuperServer vs Titan W24 Octane - Intel Xeon W-2500 Series CPUs for CAD and 3D Rendering Workstation PC
- AMD Ryzen 9 9950X, X870E Chipset, Professional 3D/Animation Design Workstation PC vs Bizon V8000 G3
- HP Z4 G6i Workstation Desktop PC vs Full-Tower GPU SuperServer
- AMD Ryzen 9 9950X, X870E Chipset, Professional 3D/Animation Design Workstation PC vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation
- HP Z6 G5 Tower Workstation vs Full-Tower GPU SuperServer

