AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC vs 1U WIO SuperServer
1U WIO SuperServer is $141.45 cheaper; 1U WIO SuperServer has more RAM (2 TB vs 16 GB).
| Specification | AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC | 1U WIO SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2669" data-ccy="USD">$2,669</span> | <span class="mtag" data-amt="2527.55" data-ccy="USD">$2,527.55</span> |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | Single 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 16 GB DDR5-6000 | 2 TB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 10 bays + 1× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX A400 · 4 GB GDDR6 | NVIDIA PCIe: H100 NVL |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | — | 21.0 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More servers comparisons
- 1U Rack PC - 4 x Hot-Swap Bays vs AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC
- HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 2c 16GB-U 4LFF-NHP 1TB HDD 180W Ext PS NA Cmp Module Server vs 1U WIO SuperServer
- 2U Short-Depth Rack PC - 48V DC vs AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC
- 1U Short-Depth Telco Server - 48V DC vs 1U WIO SuperServer
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC vs 1U Mainstream SuperServer
- 1U WIO SuperServer vs 2U WIO SuperServer



