AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, RealityScan Standard PC Workstation vs Silent Workstation
Silent Workstation is $1,550 cheaper.
| Specification | AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, RealityScan Standard PC Workstation | Silent Workstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4849" data-ccy="USD">$4,849</span> | <span class="mtag" data-amt="3299" data-ccy="USD">$3,299</span> |
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9000 |
| RAM | 32 GB DDR5-5600 | 32 GB DDR5-6000 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 Ti · 16 GB GDDR7 | AMD Radeon Graphics |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Weight | — | 16.5 lb |
| Wi-Fi | — | 6 |
| Ethernet | — | 2.5 GbE |
More workstations comparisons
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, RealityScan Standard PC Workstation vs HP Z2 Mini G1i Desktop Workstation
- Photoshop Workstation vs Silent Workstation
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, RealityScan Standard PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Syber GRVTY Creator Pro PC vs Silent Workstation
- AMD Ryzen 9000 Series processors, B850 Chipset, IrisVR Prospect PC Workstation vs AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, RealityScan Standard PC Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Pix4D Small Projects PC Workstation vs Silent Workstation


