AMD Ryzen 9000 Series processors, X870E Chipset, V-Ray 4U Rackmount PC Workstation vs CSC2-N48 Edge Computing 2U Server
AMD Ryzen 9000 Series processors, X870E Chipset, V-Ray 4U Rackmount PC Workstation is $450 cheaper; AMD Ryzen 9000 Series processors, X870E Chipset, V-Ray 4U Rackmount PC Workstation has a dedicated GPU.
| Specification | AMD Ryzen 9000 Series processors, X870E Chipset, V-Ray 4U Rackmount PC Workstation | CSC2-N48 Edge Computing 2U Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="47349" data-ccy="USD">$47,349</span> | <span class="mtag" data-amt="47799" data-ccy="USD">$47,799</span> |
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X | — |
| RAM | 128 GB DDR5-6000 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 6000 · 96 GB GDDR7 | — |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |


