AMD Ryzen Threadripper 7000, TRX50 Chipset, Autodesk Maya Rendering PC Workstation vs SuperWorkstation Full-Tower
SuperWorkstation Full-Tower is $808.53 cheaper; SuperWorkstation Full-Tower has more RAM (2 TB vs 64 GB).
| Specification | AMD Ryzen Threadripper 7000, TRX50 Chipset, Autodesk Maya Rendering PC Workstation | SuperWorkstation Full-Tower |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="25479" data-ccy="USD">$25,479</span> | <span class="mtag" data-amt="24670.47" data-ccy="USD">$24,670.47</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 64 GB DDR5-6400 ECC | 2 TB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 5.0 | — |
| Drive bays | — | 8 bays |
| Graphics | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB GDDR7 | Up to 1 GPU |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Workstation HPC - Dual AMD EPYC - 4 x U.2 NVMe vs AMD Ryzen Threadripper 7000, TRX50 Chipset, Autodesk Maya Rendering PC Workstation
- High RAM Workstation vs SuperWorkstation Full-Tower
- AMD Ryzen Threadripper 7000, TRX50 Chipset, Autodesk Maya Rendering PC Workstation vs AMD Threadripper PRO Workstation
- Enhanced Velox Pro (ai) vs SuperWorkstation Full-Tower
- AMD Ryzen Threadripper 7000, TRX50 Chipset, Autodesk Maya Rendering PC Workstation vs Bizon Z8000 G3
- Rendering Workstation vs SuperWorkstation Full-Tower

