AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, Professional 3D/Animation Design Workstation vs Full-Tower GPU SuperServer
Full-Tower GPU SuperServer is $4,527.22 cheaper.
| Specification | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, Professional 3D/Animation Design Workstation | Full-Tower GPU SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="16809" data-ccy="USD">$16,809</span> | <span class="mtag" data-amt="12281.78" data-ccy="USD">$12,281.78</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 ECC | — |
| Storage | 1 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB GDDR7 | NVIDIA PCIe: A16, H100 NVL, H200 NVL (141 GB), L4, RTX 3060, RTX PRO 5000 Blackwell |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | — | 46.0 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, Professional 3D/Animation Design Workstation vs Syber GRVTY Ryzen Workstation AI 02
- Programming and Engineering Workstation vs Full-Tower GPU SuperServer
- AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, Professional 3D/Animation Design Workstation vs Large Maps Workstation
- HP Z2 Mini G1a Desktop Workstation vs Full-Tower GPU SuperServer
- AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, Professional 3D/Animation Design Workstation vs Syber M Intel Core Ultra Workstation AI 02
- ThinkStation PX (Intel) Workstation vs Full-Tower GPU SuperServer

