AMD Ryzen Threadripper PRO 9000, WRX90, 4U Rackmount Workstation PC vs 1U A+ CloudDC SuperServer
1U A+ CloudDC SuperServer is $2,676.85 cheaper; 1U A+ CloudDC SuperServer has more RAM (3 TB vs 16 GB).
| Specification | AMD Ryzen Threadripper PRO 9000, WRX90, 4U Rackmount Workstation PC | 1U A+ CloudDC SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="5679" data-ccy="USD">$5,679</span> | <span class="mtag" data-amt="3002.15" data-ccy="USD">$3,002.15</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX | Single AMD EPYC 9004/9005 Series |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 ECC | 3 TB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 10 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX A400 · 4 GB GDDR6 | Up to 2 GPU |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | — | 25.0 lb |
More servers comparisons
- AMD Ryzen Threadripper PRO 9000, WRX90, 4U Rackmount Workstation PC vs ThinkEdge SE455 V3
- ThinkEdge SE455 V3 vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- Tower Server - Intel Xeon W vs AMD Ryzen Threadripper PRO 9000, WRX90, 4U Rackmount Workstation PC
- 4U Short-Depth Server - AMD Threadripper vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- Tower Server - Xeon Scalable 5th Gen vs AMD Ryzen Threadripper PRO 9000, WRX90, 4U Rackmount Workstation PC
- CSB1-N10S1688 1U Server 160T Large Model Privatization Deployment vs 1U A+ CloudDC SuperServer



