Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Adobe Photoshop PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
Full-Tower SuperWorkstation is $270.56 cheaper.
| Specification | Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Adobe Photoshop PC Workstation | Full-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4399" data-ccy="USD">$4,399</span> | <span class="mtag" data-amt="4128.44" data-ccy="USD">$4,128.44</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 32 GB DDR5-6000 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5060 Ti · 16 GB GDDR7 | NVIDIA PCIe: RTX 4000 Ada Gen, RTX 5000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | — | 56.2 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Adobe Photoshop PC Workstation vs PRO DP400 AI Workstation
- Syber GRVTY Ryzen Workstation AI 01 vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Adobe Photoshop PC Workstation vs Syber GRVTY Creator Pro PC
- AMD Workstation for Compact Size vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Adobe Photoshop PC Workstation vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- Corsair ONE PRO i200 Compact Workstation-Grade PC vs Full-Tower SuperWorkstation

