Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Solidworks Modeling PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Solidworks Modeling PC Workstation is $1,271.40 cheaper.
| Specification | Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Solidworks Modeling PC Workstation | Full-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3919" data-ccy="USD">$3,919</span> | <span class="mtag" data-amt="5190.4" data-ccy="USD">$5,190.40</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Xeon W 3400 |
| RAM | 32 GB DDR5-5200 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 6 bays + 4× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 2000 · 16 GB GDDR7 | NVIDIA PCIe: RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, RTX 3060, RTX 4000 SFF Ada Gen, RTX 5000 Ada, RTX A2000 Ada Gen; NVIDIA SXM: HGX H100 8-GPU (80 GB), HGX H200 8-GPU (141 GB) |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Solidworks Modeling PC Workstation vs HP Z2 G9 Small Form Factor Workstation
- HP Z2 Mini G1i Desktop Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Solidworks Modeling PC Workstation vs HP Z2 Mini G1a Workstation Desktop PC
- Syber M Intel Core Ultra Workstation AI 01 vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Solidworks Modeling PC Workstation vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- 14th Gen Intel Core processors, Z790 Chipset, Astrophotography/PixInsight Workstation Configurator vs Full-Tower SuperWorkstation

