Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation is $83 cheaper.
| Specification | Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation | HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4239" data-ccy="USD">$4,239</span> | <span class="mtag" data-amt="4322" data-ccy="USD">$4,322</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra 7 265 |
| RAM | 32 GB DDR5-6000 | 32 GB |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB SSD PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 Ti · 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 2000 Ada · 16 GB GDDR6 |
| NPU | — | 13 TOPS |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Weight | — | 8.8 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | — | 2×USB-C · 8×USB-A · 2×DP 1.4 · RJ45 · Audio |
| Rating | — | ★ 1.8 |
More workstations comparisons
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs ThinkStation P2 Tower Gen 2 (Intel) Workstation
- Dell Pro Precision 9 T2 Desktop vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs Intel Workstation for Compact Size
- Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation


