Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop vs Dell Pro Slim Plus Desktop
Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop is $13.85 cheaper; Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop has more storage (1 TB vs 512 GB).
| Specification | Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop | Dell Pro Slim Plus Desktop |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1286.1" data-ccy="USD">$1,286.10</span> | <span class="mtag" data-amt="1299.95" data-ccy="USD">$1,299.95</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225 | Intel Core Ultra 5 235 |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 | 16 GB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB SSD |
| Graphics | Integrated | Integrated |
| NPU | — | 13 TOPS |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Weight | — | 8.8 lb |
| Ethernet | — | 5 GbE |
| Ports | — | 1×TB4 · 3×USB-C · HDMI 2.1 · 4×DP 2.1 · RJ45 · Audio |
More desktops comparisons
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop vs Codex Z2 Gaming Desktop
- Dell Pro Slim Plus Desktop vs Ember Ti
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop vs Steamroller v4
- Dell Pro Slim Plus Desktop vs HP EliteBoard G1a PC
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Low-Noise Custom Computer Desktop vs HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC
- Dell Pro Slim Plus Desktop vs Horizon IV

