Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Low-Noise Workstation PC vs High Performance SuperWorkstation Mid-Tower
High Performance SuperWorkstation Mid-Tower is $1,348.30 cheaper.
| Specification | Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Low-Noise Workstation PC | High Performance SuperWorkstation Mid-Tower |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4739" data-ccy="USD">$4,739</span> | <span class="mtag" data-amt="3390.7" data-ccy="USD">$3,390.70</span> |
| CPU | Intel Xeon W 2425 | Single 12th Gen Intel Core i |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 ECC | — |
| Storage | 1 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 3× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX A400 · 4 GB GDDR6 | NVIDIA PCIe: RTX 2000 Ada Gen, RTX 4000 Ada Gen, RTX 5000 Ada Gen |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | — | 28.0 lb |
| Ethernet | — | 2.5 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Low-Noise Workstation PC vs HP Z2 Mini G1a Desktop Workstation
- Veriton AI Mini Workstation vs High Performance SuperWorkstation Mid-Tower
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Low-Noise Workstation PC vs Photoshop Workstation
- HP Z2 Mini G1i Desktop Workstation vs High Performance SuperWorkstation Mid-Tower
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Low-Noise Workstation PC vs Models and Small Maps Workstation
- Corsair ONE PRO a200 Compact Workstation PC, Ryzen 9 5950X, RTX 3080 Ti, 2TB M.2, 64GB DDR4-3200 vs High Performance SuperWorkstation Mid-Tower

