Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC vs Mid-Tower SuperWorkstation
Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC is $104.10 cheaper.
| Specification | Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC | Mid-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4939" data-ccy="USD">$4,939</span> | <span class="mtag" data-amt="5043.1" data-ccy="USD">$5,043.10</span> |
| CPU | Intel Xeon W 2525 | Intel Xeon W 2400 |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 ECC | — |
| Storage | 1 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX A400 · 4 GB GDDR6 | NVIDIA PCIe: RTX 4000 Ada Gen, RTX 5000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen, RTX A2000 Ada Gen |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Weight | — | 27.0 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC vs Titan RS-W461 | AI
- Desktop Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC vs Compact Workstation
- Compact Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC vs HP Z2 Mini G1a Desktop Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Pix4D Small Projects PC Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation

