Bizon X9000 G3 vs Large Language Model 8 GPU Server
Large Language Model 8 GPU Server is $113,013.52 cheaper; Large Language Model 8 GPU Server has more RAM (64 GB vs 32 GB); Bizon X9000 G3 has more storage (4 TB vs 1.92 TB).
| Specification | Bizon X9000 G3 | Large Language Model 8 GPU Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="172642.52" data-ccy="USD">$172,642.52</span> | <span class="mtag" data-amt="59629" data-ccy="USD">$59,629</span> |
| CPU | AMD EPYC 9135 | AMD EPYC 9175F |
| RAM | 32 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC |
| Storage | 4 TB NVMe | 1.92 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA H100 · 80 GB HBM3 | NVIDIA RTX PRO 4500 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | Ubuntu 24.04 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | — | 77.0 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |


