Bosgame P2 Plus Mini PC vs Minix NUC150 Intel N150 Mini PC
Bosgame P2 Plus Mini PC is $0.01 cheaper; Bosgame P2 Plus Mini PC has more RAM (32 GB vs 16 GB).
| Specification | Bosgame P2 Plus Mini PC | Minix NUC150 Intel N150 Mini PC |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="569.99" data-ccy="USD">$569.99</span> | <span class="mtag" data-amt="570" data-ccy="USD">$570</span> |
| CPU | Intel Core i7 12700H | Intel N150 |
| RAM | 32 GB DDR5 | 16 GB |
| Storage | 512 GB SSD | 512 GB |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Ethernet | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
| Ports | 1×TB4 · 1×USB-C · HDMI 2.0 · RJ45 | 2×USB-C · HDMI 2.1 · RJ45 |
| Rating | ★ 5 | — |
More mini PCs comparisons
- Bosgame P2 Plus Mini PC vs IT13 2026 Edition Intel Core U7-356H
- Minix NUC150 Intel N150 Mini PC vs Cubi NUC AI+ Mini PC
- Bosgame P2 Plus Mini PC vs Industrial Fanless Mini PC
- BOXER-RK3568 vs Minix NUC150 Intel N150 Mini PC
- Bosgame P2 Plus Mini PC vs Minisforum M2
- BOXER-6407-TWL vs Minix NUC150 Intel N150 Mini PC



