Good AMD vs Open Box/Refurb - Frieren PC Bundle
Good AMD is $100.99 cheaper; Open Box/Refurb - Frieren PC Bundle has more RAM (32 GB vs 16 GB).
| Specification | Good AMD | Open Box/Refurb - Frieren PC Bundle |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2099" data-ccy="USD">$2,099</span> | <span class="mtag" data-amt="2199.99" data-ccy="USD">$2,199.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X | Intel Core i5 13600KF |
| RAM | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 · 12 GB | AMD RX 7800 XT · 16 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | — |
| Wi-Fi | 6 | — |
More desktops comparisons
- Good AMD vs Aegis RS2 AI Gaming Desktop
- Aegis RS2 AI Gaming Desktop vs Open Box/Refurb - Frieren PC Bundle
- Good AMD vs ThinkCentre M90s Gen 6 (Intel) Small Form Factor
- Vengeance a7500 Gaming PC vs Open Box/Refurb - Frieren PC Bundle
- Nitro 85 Gaming Desktop vs Good AMD
- O11 Vision vs Open Box/Refurb - Frieren PC Bundle



