Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC vs Mid-Tower SuperWorkstation
Mid-Tower SuperWorkstation is $642.16 cheaper; Mid-Tower SuperWorkstation has more RAM (192 GB vs 64 GB).
| Specification | Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC | Mid-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4199.99" data-ccy="USD">$4,199.99</span> | <span class="mtag" data-amt="3557.83" data-ccy="USD">$3,557.83</span> |
| CPU | Intel Core i9 9920X | Single Intel Core Ultra |
| RAM | 64 GB DDR4-2666 | 192 GB DDR5 |
| Storage | 2.9 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 6 bays + 1× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 2080 Ti · 11 GB | NVIDIA PCIe: RTX 5000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen, RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition; NVIDIA: GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5090 |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 10 Pro | — |
| Weight | 19.6 lb | 14.1 lb |
| Wi-Fi | 5 | — |
| Ethernet | 1 GbE | 2.5 GbE |
| Ports | 2×USB-C · HDMI 2.0a · RJ45 · Audio | RJ45 |
More workstations comparisons
- Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC vs Dell Pro Precision 9 T2 Desktop
- HP Z2 Mini G1i Desktop Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC
- Intel Workstation for Compact Size vs Mid-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, ZBrush PC Workstation vs Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, Enscape PC Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation

