Vengeance DDR5 Sodimm 32GB (1x32GB) DDR5 4800MT/s (PC5-38400) CL40 1.1V vs Toughram Z-ONE RGB D5 Memory DDR5 4800MT/s 32GB (16GB x2)
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
Toughram Z-ONE RGB D5 Memory DDR5 4800MT/s 32GB (16GB x2) is $6 cheaper.
| Specification | Vengeance DDR5 Sodimm 32GB (1x32GB) DDR5 4800MT/s (PC5-38400) CL40 1.1V | Toughram Z-ONE RGB D5 Memory DDR5 4800MT/s 32GB (16GB x2) |
|---|---|---|
| Price | $485.99 | $479.99 |
| CPU | — | — |
| RAM | 32 GB DDR5-4800 | 32 GB DDR5-4800 |
| Storage | — | 32 GB |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |


