Vengeance DDR5 Sodimm 32GB (2x16GB) DDR5 5600MT/s (PC5-44800) CL48 1.1V vs Crucial Pro 48GB Kit (24GBx2) DDR5-6000 Udimm
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
Crucial Pro 48GB Kit (24GBx2) DDR5-6000 Udimm is $45 cheaper; Crucial Pro 48GB Kit (24GBx2) DDR5-6000 Udimm has more RAM (48 GB vs 32 GB).
| Specification | Vengeance DDR5 Sodimm 32GB (2x16GB) DDR5 5600MT/s (PC5-44800) CL48 1.1V | Crucial Pro 48GB Kit (24GBx2) DDR5-6000 Udimm |
|---|---|---|
| Price | $459.99 | $414.99 |
| CPU | — | — |
| RAM | 32 GB DDR5-5600 | 48 GB DDR5-6000 |
| Storage | — | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
More memory comparisons
- Vengeance DDR5 Sodimm 32GB (2x16GB) DDR5 5600MT/s (PC5-44800) CL48 1.1V vs Crucial 64GB LPCAMM2 LPDDR5X- 7500 memory
- Crucial Pro 48GB Kit (24GBx2) DDR5-6000 Udimm vs 64GB (2x32GB) Performance DDR4 3200MHz Notebook Memory (PC4-25600) CL22
- Vengeance DDR5 Sodimm 32GB (2x16GB) DDR5 5600MT/s (PC5-44800) CL48 1.1V vs Crucial LPCAMM2 8533MT/s 64GB LPDDR5 DRAM
- Crucial Pro 48GB Kit (24GBx2) DDR5-6000 Udimm vs 32GB Kit (2x16GB) XLR8 Gaming 6400MHz


